Menü Übersicht
Aufwärmen (29)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 20 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 115 |
Babynahrung (16)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 30 - 240 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 97 |
Braten (26)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 30 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 140 oder 100-180 in 10°C-Schritten |
Brot backen (24)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 180 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 1. Stufe: 30 - 150, 2. Stufe: 30 - 120 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 1. Schritt: 35, 2. Schritt: 135 |
Dampfgaren (3)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 5 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 60 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 100 |
Eintopf (4)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 120 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 30 - 480 |
Zeitschritte (min) | 30 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 95 |
Fleisch (20)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 30 - 240 |
Zeitschritte (min) | 10 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 98 |
Frittieren (27)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 20 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 60 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 160 oder 140 - 180 in 10°C-Schritten |
Grillen (28)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 30 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 150 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 145 |
Haferbrei (6)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 60 - 240 |
Zeitschritte (min) | 10 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 98 |
Haferflocken (7)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 5 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 97 |
Hefeteig gären (25)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 30 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 15 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 35 |
Joghurt (11)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 480 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 240 - 720 |
Zeitschritte (min) | 30 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 39 |
Käse (12)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 20 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 600 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 1 - 4 Std: 95, 4 - 10 Std:35 |
Klöße (21)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 15 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 8 - 50 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 100 |
Kuchen (13)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 30 - 210 |
Zeitschritte (min) | 10 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 135 |
Marmelade (17)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 30 - 240 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 108 |
Milch aufkochen (15)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 10 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 120 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 97 |
Milchbrei (5)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 10 - 90 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 96 |
Multifunktion (30)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 5 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 720 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 120 oder 35 - 180 in 5°C-Schritten von 35 - 110 und in 10°C Schritten von 110 - 180 |
Pasta (19)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 8 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 8 - 20 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 100 |
Pilau (1)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 20 - 120 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 135 |
Pizza (14)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 20 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 20 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 140 oder 120-160 in 5°C-Schritten |
Reinigen (23)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 20 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 60 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 75 |
Reis (2)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 40 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 20 - 120 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 128 |
Schnelle Suppe (10)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 50 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 40 - 120 |
Zeitschritte (min) | 5 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 99 |
Schonende Zubereitung - Slow Cooking (8)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 300 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 60 - 480 |
Zeitschritte (min) | 10 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 1 Std: 45, 2 Std: 65, 3 Std: 85, ab 4 Std: 95 |
Sterilisieren (22)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 15 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 5 - 30 |
Zeitschritte (min) | 1 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 100 |
Suppe (9)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 60 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 60 - 240 |
Zeitschritte (min) | 10 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 98 |
Wein (18)
Menü | ![]() |
---|---|
Standard Zubereitungs-zeit (min) | 720 |
Bereich Zubereitungs-zeit (min) | 360 - 720 |
Zeitschritte (min) | 60 |
Verzögerung | Ja |
Temperatur (°C) | 55 |